AMD Ryzen 9 7950X3D
詳細スペック
| 項目 | AMD Ryzen 9 7950X3D* |
|---|---|
| メーカー | AMD |
| ソケット | AM5 |
| 総コア数 | 16 |
| スレッド数 | 32 |
| ベースクロック | 4.2GHz |
| ブーストクロック | 5.7GHz |
| L3キャッシュ | 128MB |
| TDP | 120W |
| 内蔵GPU | あり |
| 対応チップセット | X670E, X670, B650E, B650, A620 |
| メモリ | DDR5-5200 |
| 発売日 | — |
| 参考価格(MSRP) | — |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
価格をチェック
¥111,799(+¥1,117相当ポイント / 実質¥110,682)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。 実質価格はポイント付与分を差し引いた目安。楽天は基本付与分、Yahoo!はLYPプレミアム会員前提。キャンペーン等による変動は含みません。
