グラボの相場(GPUチップ別の価格推移)
11月6日時点の、GPUチップ別の相場です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの在庫ありの出品を当サイトが毎朝集計し、チップごとの在庫あり最安(税込)と、7月末(7/27〜8/2の週)・30日前からの変化を並べています。算出方法はデータと判定の方法をご覧ください。
在庫あり3製品以上のチップ(VRAM容量が違う版は別に数えます)8件のうち、7月末から上がったのは8件です。上昇幅が最も大きいのはGeForce RTX 5080(+79.2%)です。
| チップ | 本日の在庫あり最安(税込) | 在庫あり/追跡 | 7月末比 | 30日前比 | 90日相場との比較 | 全長 | VRAM・1GBあたり | 推奨電源 | 推移(7/27〜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 | ¥398,160楽天・11/4 | 4/12収録25 | +79.2% | +59.4%上昇 | 90日相場より高め実質最安は+47.6% | 300〜360mm | 16GB¥24,885/GB | 850W | |
| GeForce RTX 5070 Ti | ¥279,800楽天・10/25 | 3/11収録21 | +56.6% | +12.9%上昇 | 90日相場より高め実質最安は+12.1% | 267〜342mm | 16GB¥17,488/GB | 750W | |
| GeForce RTX 5070 | ¥160,800Yahoo!・11/6 | 5/11収録22 | +17.5% | -5.3% | 90日相場並み実質最安は-3.1% | 232〜338mm | 12GB¥13,400/GB | 650W | |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | ¥158,000楽天・11/6 | 3/11収録14 | +43.9% | +21.7%上昇 | 90日相場より高め実質最安は+21.7% | 204〜304mm | 16GB¥9,875/GB | 600W | |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | ¥113,800楽天・11/6 | 3/5収録6 | — | +8.4% | 90日相場並み実質最安は+3.5% | 221〜305mm | 8GB¥14,225/GB | 600W | |
| GeForce RTX 5060 | ¥89,800楽天・11/6 | 3/11収録16 | +42.3% | -37.2%下落 | 90日相場より高め実質最安は+18.2% | 176〜302mm | 8GB¥11,225/GB | 550W | |
| Radeon RX 9070 XT | ¥149,800楽天・11/6 | 5/12収録21 | +39.8% | +9.8% | 90日相場並み実質最安は+0.7% | 272〜360mm | 16GB¥9,363/GB | 750W | |
| Radeon RX 9070 | ¥108,800Yahoo!・11/6 | 7/11収録15 | +2.6% | ±0.0% | 90日相場並み実質最安は±0.0% | 280〜340mm | 16GB¥6,800/GB | 700W | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | ¥104,200Yahoo!・11/6 | 7/12収録17 | +37.1% | -15.8%下落 | 90日相場より高め実質最安は+11.4% | 202〜330mm | 16GB¥6,513/GB | 550W | |
| Radeon RX 9060 XT 8GB参考 | ¥122,357楽天・11/6 | 1/1収録3 | +14.1% | -15.8%下落 | 90日相場よりやや安い実質最安は-9.7% | 244〜304mm | 8GB¥15,295/GB | 550W | |
| Intel Arc B580 Graphics参考 | ¥92,956楽天・11/6 | 1/7収録13 | +6.1% | +13.3%上昇 | 90日相場より高め実質最安は+14.0% | 230〜315mm | 12GB¥7,746/GB | 600W | |
| GeForce RTX 5090 | 在庫なし | 0/12収録21 | — | — | — | 288〜359mm | 32GB | 1000W |
- 価格は楽天市場・Yahoo!ショッピングの在庫ありの出品・当サイト集計の税込価格です。「最安」はこの範囲での値で、すべての販売店の最安ではありません。
- 7月末比は、日次の在庫あり最安の直近7日の中央値を、7/27〜8/2の中央値と比べた変化です。30日前比は30〜36日前の中央値との比較です。窓の在庫あり日が3日未満のときは「—」にしています。
- 「参考」は在庫ありが3製品未満の行で、1製品の入れ替わりで値が大きく振れます。VRAM容量が違う版(例: RTX 5060 Ti の 8GB 版)は別の行です。
- 90日相場との比較は、本日の実質最安(ポイント差引)を直近90日の日次最安の中央値と比べたものです。値上がり局面では相場そのものが上がるため「90日相場並み」になりやすく、7月末比のような動きは表れません。
- 推移線は、各行の7/27以降の日次最安の形です(縦の範囲は行ごと)。8/19〜8/31は価格を取得できていない期間(欠測)で、線が切れています。
在庫ありの価格を記録していないチップ
7/27以降、在庫ありの価格を記録できていないチップです(販売終了・未追跡など)。スペックと搭載ボードの一覧だけ載せています。
- GeForce RTX 4060 Ti 8GB(収録14製品)
- GeForce RTX 3060 12GB(収録1製品)
- GeForce RTX 4060(収録16製品)
- GeForce RTX 5050(収録1製品)
- GeForce RTX 3050 6GB(収録2製品)
- Radeon RX 7600(収録1製品)
- Intel Arc B570 Graphics(収録1製品)
- Intel Arc A380 Graphics(収録1製品)