Intel Arc B580 Graphics
| 項目 | Intel Arc B580 Graphics* |
|---|---|
| メーカー | Intel |
| アーキテクチャ | Xe2-HPG |
| シェーダー数 | 2560 |
| RTコア数 | 20 |
| Tensor/AIコア数 | 160 |
| ブーストクロック | 2670MHz |
| VRAM容量 | 12GB |
| VRAM種別 | GDDR6 |
| メモリ帯域 | 456GB/s |
| TDP | 190W |
| 推奨電源 | 600W |
| 発売日 | 2024-12-13 |
| 参考価格(MSRP) | $249 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。