AMD Ryzen 9 9950X3D
| 項目 | AMD Ryzen 9 9950X3D* |
|---|---|
| メーカー | AMD |
| ソケット | AM5 |
| 総コア数 | 16 |
| スレッド数 | 32 |
| ベースクロック | 4.3GHz |
| ブーストクロック | 5.7GHz |
| L3キャッシュ | 128MB |
| TDP | 170W |
| 内蔵GPU | あり |
| 対応チップセット | X870E, X870, B850, B650E, B650 |
| メモリ | DDR5-5600 (EXPO対応) |
| 発売日 | 2025-03-12 |
| 参考価格(MSRP) | $699 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。