Intel Core Ultra 9 285K
| 項目 | Intel Core Ultra 9 285K* |
|---|---|
| メーカー | Intel |
| ソケット | LGA1851 |
| 総コア数 | 24 |
| スレッド数 | 24 |
| ベースクロック | 3.7GHz |
| ブーストクロック | 5.7GHz |
| L3キャッシュ | 36MB |
| TDP | 125W |
| 内蔵GPU | あり |
| 対応チップセット | Z890 |
| メモリ | DDR5-6400 |
| 発売日 | 2024-10-24 |
| 参考価格(MSRP) | $589 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。