Crucial P310 4TB CT4000P310SSD8-JP
価格をチェック
Crucial P310 4TB CT4000P310SSD8-JP
各サイトで価格を確認してください。
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。
詳細スペック
| 項目 | Crucial P310 4TB CT4000P310SSD8-JP* |
|---|---|
| メーカー | Crucial |
| 容量 | 4000GB |
| フォームファクタ | M.2 2280 |
| インターフェース | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| シーケンシャル読込 | 7100MB/s |
| シーケンシャル書込 | 6000MB/s |
| 耐久性 | 800TBW |
| ヒートシンク | なし |
| 保証 | 5年 |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
価格推移
価格データ収集中 — 日次の自動取得が蓄積され次第、ここに価格推移グラフを表示します。
4TB の他のSSD
価格追跡中の製品を実質価格(ポイント差引の目安)が安い順に並べています。各価格は取得日時点の参考値です。
WD_BLACK SN7100 4TB WDS400T4X0EPCIe 4.0 x4 (NVMe)・読込7,000MB/s¥104,320実質¥103,372相場並み
Kingston NV3 4TB SNV3S/4000GPCIe 4.0 x4 (NVMe)・読込6,000MB/s¥107,135実質¥106,064相場並み Crucial T500 4TB CT4000T500SSD3JPPCIe 4.0 x4 (NVMe)・読込7,000MB/s¥88,889実質¥88,001
WD_BLACK SN850X with Heatsink 4TB WDS400T2XHEPCIe 4.0 x4 (NVMe)・読込7,300MB/s¥106,342実質¥105,279
WD_BLACK SN850X 4TB WDS400T2X0EPCIe 4.0 x4 (NVMe)・読込7,300MB/s¥117,314実質¥116,141
WD Blue SN5100 4TB WDS400T5B0EPCIe 4.0 x4 (NVMe)・読込6,900MB/s価格未追跡

