GIGABYTE AORUS MO27Q2A
詳細スペック
| 項目 | GIGABYTE AORUS MO27Q2A* |
|---|---|
| メーカー | GIGABYTE |
| パネル方式 | QD-OLED |
| サイズ | 27インチ |
| 解像度 | 2560x1440 |
| リフレッシュレート | 280Hz |
| 応答速度 | 0.03ms |
| ピーク輝度 | — |
| コーティング | — |
| 焼き付き保証 | 0年 |
| HDR認証 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| 可変リフレッシュ(VRR) | — |
| 発売日 | — |
| 参考価格(MSRP) | — |
| 詳細/購入 | 詳細を見る |
* 暫定値(検証中)。正確な数値は公式スペックシートをご確認ください。
価格をチェック
¥111,982(+¥1,119相当ポイント / 実質¥110,863)
価格・在庫は変動します。最新は各販売サイトでご確認ください。 実質価格はポイント付与分を差し引いた目安。楽天は基本付与分、Yahoo!はLYPプレミアム会員前提。キャンペーン等による変動は含みません。
